Nossos processos de calibração são desenvolvidos em um laboratório altamente qualificado e estão em conformidade com as normas mais exigentes. A Instemaq possui padrões certificados pelos principais órgãos (credenciados internacionalmente) do ramo de metrologia.
Os serviços de calibração prestados pela Instemaq atendem:
- Aos requisitos das Normas ISO/IEC 17025.
- Aos requisitos da Norma TS 16949.
- Às exigências da ANVISA e da ANAC entre outros.
A INSTEMAQ oferece diversos serviços na área da metrologia:
- Calibração de instrumentos de medição.
- Gerenciamento metrológico.
- Certificado Online.
- Treinamentos.
Desenvolvemos e realizamos treinamentos referentes a assuntos metrológicos, conforme necessidades de nossos clientes. Para maiores esclarecimentos, entre em contato.
LEVE O SEU NEGÓCIO PARA O PRÓXIMO NÍVEL!
Os diferenciais no processo de calibração da INSTEMAQ são:
- Melhor atendimento.
- Preço e prazo com qualidade.
- Acompanhamento de Auditorias de Certificação.
- Rastreabilidades Online através de login e senha.
- Busca constante de solução para atender as necessidades dos clientes.
- Certificado via QR-CODE
Lista completa dos equipamentos
calibrados pela Instemaq
A | B | C |
---|---|---|
Alicate Amperímetro | Balança | Cabeçote Micrométrico |
Alicate Terrometro | Balão Volumétrico | Cabo de Compensão/Extensão |
Alicate Wattimetro | Banho de Aquecimento | Cabo de Medição |
Alinhador a Laser | Barra Milimetrada | Calço Padrão |
Amperímetro | Barra Padrão | Calibrador Acústico |
Analisador de Celula de Bateria | Barra Padrão 25 | Calibrador de Boca |
Analise de Linearidade Dimensional | Barra Paralela | Calibrador de Decibelimetro |
Analise Dimensional | Base de Medição | Calibrador de Dosímetro |
Analise Dimensional | Becker | Calibrador de Nível Sonoro |
Anemômetro | Bloco em V | Calibrador de Paquímetro |
Aparelho de Vicat | Bloco em V | Calibrador Passa e Não Passa |
Arame Calibrado | Bloco Padrão | Calibrador de Pneus |
Auto Clave | Bureta | Calibrador de Processos |
Adipometro | Calibrador de Relógio | |
Calibrador de Torquímetro | ||
Calibrador Loop | ||
Calibrador Multi Funções | ||
Calibrador Processos | ||
Calibre de Folga | ||
Calibre de Raio | ||
Calibre de Solda / Gabarito | ||
Calibre de Solda / Hi | ||
Camara Fria | ||
Cantoneira | ||
Capacímetro | ||
Carregador de Bateria | ||
Carregador de Baterias | ||
Celula de Carga | ||
Centrífuga | ||
CLP | ||
COF | ||
Coluna de Mercúrio | ||
Coluna Digital | ||
Comparador de Diâmetros Internos | ||
Comparador de Diâmetros Internos | ||
Comparador de Diâmetros Internos | ||
Comparador Eletronico | ||
Condutivimetro | ||
Contador | ||
Controlador de Temperatura | ||
Cronômetro | ||
Cunha | ||
Curvímetro | ||
D | E | F |
Data Logger | Elasticômetro | Fasímetro |
Decada Capacitiva | Entre Pontas | Filme Padrão |
Decada Resistiva | Escala Graduada | Filme Padrão |
Decibelímetro | Escala Graduada | Fluxometro |
Desempeno | Escantilhão | Fonte Alimentação DC Simétrica |
Detector de Tensão | Esfera Padrão | Fonte Alimentação DC Simples |
Detector de Tensão | Esfigmomanômetro | Fonte Alimentação Fixa/Variável |
Dinamômetro | Espessímetro | Fonte de Alta Tensão |
Dosimetro | Esquadro Aluminio | Forno |
Durômetro Bancada | Esquadro Combinado | Freezer |
Durômetro Barcol | Esquadro Luz / Precisão | Frequencímetro |
Durômetro Dig. Portátil HRB / HRC | Esquadro Serviços Gerais | Frete |
Durômetro Equotip | Estação de Solda | Funil |
Durometro HB | Estação Total | Fuso Micrométrico |
Durômetro Rockwel | Estufa | |
Durômetro Shore | Extensor Espiral | |
Durômetro Sklerógrafo | Extensor Plano ou Bird | |
G | H | I |
Gerador de Funções | Hi-Lo | Inclinômetro |
Gerador de Milivolts | Horimetro | Indicador de Pressão |
Gerador de Pulso | Hot End Coating Meter | Indicador de Temperatura |
Gigômetro | Indicador de Velocidade | |
Goniômetro | ||
Grindômetro | ||
J | K | L |
Jogo de Pontas Para Micrômetro de Rosca | Kilovoltímetro | Lupa Graduada |
Jogo Padrão Magna Mike | Luxímetro | |
M | N | O |
Magna Mike | Nivel | Ohmimetro |
Mala de Pressão | Nivel Eletrônico | Osciloscópio |
Malha de Temperatura | Nivel Óptico | |
Manifold | Nivel Quadrangular | |
Manômetro | Nivel Topográfico / Laser | |
Manômetro de Coluna | ||
Manômetro Padrão | ||
Manovacuometro | ||
Máquina Balanceadora de Pneus Digital | ||
Máquina de Embutimento | ||
Máquina de Ensaio | ||
Máquina de Impacto | ||
Máquina de Solda | ||
Máquina de Tração | ||
Máquina de Tração e Compressão | ||
Máquina Para Teste de Molas | ||
Massa Padrão | ||
Medição de Peças Diversas | ||
Medidor de Adesão | ||
Medidor de Altura | ||
Medidor de Camada | ||
Medidor de Espessura | ||
Medidor de Espessura por ultra | ||
Medidor de Estática | ||
Medidor de Estática | ||
Medidor de Profundidade com Relógio | ||
Medidor de Relação de Transformador | ||
Medidor de Relação de Transformadores | ||
Medidor de Resistividade | ||
Medidor de Tensão da Correia | ||
Medidor de Umidade de Madeira | ||
Medidor Digital de Comprimento | ||
Medidor Interno | ||
Megôhmetro | ||
Mesa de Medição | ||
Mesa de Seno | ||
Metro | ||
Micrometro Ext. com Batentes Intercambiáv. | ||
Micrometro Externo | ||
Micrometro Int. com 2 pontas | ||
Micrometro Int. de 3 Pontas | ||
Micrometro Profundidade | ||
Micrometro Tubular | ||
Microscopio | ||
Mira de Encaixe | ||
Monitor Multifuncional | ||
Mufla | ||
Multimetro Digital | ||
Multiplicador de Torque | ||
P | R | S |
Padrão de Altura com Micrômetro | Ramp Pressure Tester | Sacarômetro |
Padrão de Espessura Magna Mike | Registrador de Temperatura | Salt Spray |
Padrão Escalonado | Registrador Grafico | Scopmeter |
Padrão Escalonado para Paquímetro | Regua Aluminio | Seladora |
Padrão Instemaq | Regua Graduada | Sensor de Estatica |
Paquímetro | Regua Luz | Sensor de Temperatura |
Parafusadeira | Regua Paralela e Duplo T | Sensor de Temperatura e Umidade |
Peneira com Malha | Regua Seno | SparK Test |
Penetrômetro | Regua Tecnica | |
Pente | Regulador de Pressão | |
Pente de Raio | Relogio Apalpador | |
Phmetro | Relógio Apalpador | |
Pick Up Time | Relogio Comparador | |
Picnometro | Relógio Comparador | |
Pino Padrão | Relógio Comparador até 25mm | |
Pipeta Graduada | Resiliometro | |
Pirometro | Resistivimetro | |
Pi-Tape | Resistor Padrão | |
Plastômetro | Rheômetro | |
Ponto de Fusão | Rugosimetro | |
Pressostato | ||
Prisma Magnético | ||
Projetor de Perfil | ||
Protetor para Bloco Padrão | ||
Proveta | ||
Prumo | ||
Psicômetro | ||
T | U | V |
Tacometro | Unidade de Teste de Reles | Vacuômetro Analógico |
Tambor Micrômetrico | Valvula de Alivio | |
Tampão Liso | Valvula de Segurança | |
Tela Padrão de Referencia | Valvula Reguladora com 2 Manômetros | |
Temporizador | Valvula Reguladora Dupla Saída | |
Tensiometro | Variac | |
Tensiometro para Aviação | Variador de Velocidade | |
Tensiometro para Correia | Vertical Load Tester | |
Teodolito | Viscosimetro | |
Termógrafo | Viscosímetro Brookfield | |
Termohigrógrafo | Voltimetro AcomDC | |
Termohigrômetro | ||
Termometro | ||
Termometro ASTM | ||
Termometro Bimetálico | ||
Termometro Digital | ||
Termometro Digital com 5 Sensores | ||
Termometro Globo | ||
Termometro Laser | ||
Termopar | ||
Termoresistência | ||
Termostato | ||
Termovisor | ||
Terrometro | ||
Testador de Pulseira | ||
Teste de Bateria | ||
Teste de Instalação | ||
Torquimetro | ||
Torsiometro | ||
Transdutor de Pressão | ||
Transdutor de Torque Calibração Rastreada a RBC | ||
Transferidor de Grau | ||
Transmissor de Temperatura | ||
Trena | ||
Trena a Laser | ||
Trena de Profundidade | ||
Trena Telescópica |